一、簡介(jie)
二 主(zhu)要性能技術指(zhǐ)标
| 試驗力(kN) | 1000 |
|
| 試驗(yàn)力測量範圍 | 2%-100% | |
| 試驗力示值(zhi)相對誤差 | <示值(zhí)的±1% |
|
| 載荷1/300000 |
|
|
| 變形示(shì)值相對誤差 | <示(shì)值的±1% |
|
| 變形分辨(bian)力 | 變形量1/300000 |
|
| 拉伸(shen)試驗空間(mm) | 550 |
|
|
|
||
| 活塞行程(cheng)(mm) | 150 |
|
| 立柱間距(mm) | 480 |
|
| 圓試(shì)樣夾持範圍(mm) | Φ4-Φ32 |
|
| 扁(biǎn)試樣夾持厚度(dù)(mm) | 0-15 |
|
| 扁試樣夾持寬(kuan)度(mm) | 70 |
|
| 壓盤尺寸(mm) | 200*200 |
|
| 彎(wan)曲支點兩點間(jian)最大距離(mm) | 300 |
|
| 彎曲(qu)支滾寬度(mm) | 140 |
|
| 夾緊(jin)方式 | 液壓夾緊(jǐn) |
|
| 主機外形尺寸(cun)(mm) | 840*720*2000 |
|
| 油源控制台尺(chi)寸(mm) | 1100*750*1000 |
|
| 電機總功率(lǜ)(kW) | 2 |
|
| 總重量(kg) | 2600 |
|
三、出廠(chang)标準配置清單(dan)
壓(yā)力力傳感器 1隻(zhī)
伺服控制油源(yuán) 1台
油(you)泵 1隻
電器控制(zhi)系統 1套
計算機(jī) 商用品牌電腦(nǎo) 1台
打印機 噴墨(mò)式打印機 1台
圓(yuán)試樣拉伸輔具(jù) Φ4-10、Φ12-06、Φ20-32 選1套
彎曲(qǔ)輔具 支滾直徑(jing)30mm 1套(兩件支座、一(yī)件彎頭)
說明書(shū)\合格證\裝箱單(dan) 1套
•
›
·
•